各学院:
根据《新葡萄8883官网AMG普通高等教育本科生转专业暂行规定》(曲师大校字〔2014〕95号),现开始受理2014级学生转专业申请,具体要求如下:
一、申请时间
有专业调整意向的学生,须于2014年11月10日前,通过教务系统提交转专业申请(学籍异动申请),逾期提交的不予受理。
二、申请方法
学生登录教务系统,在“个人管理”——“学籍异动申请”模块中,填写异动申请。务必按以下要求填写:
1.“异动类型”:选择“2014级专业调整”。
2.“异动原因”:选择“因个人其他原因”。
3.“异动说明”:填写申请转专业的理由和转入的学院、专业名称。
4.“备注”:必须严格按照 #学院代码#专业代码# 的格式填写转入的学院和专业,具体代码请查阅本通知附件。填写时不要有空格或其他无关字符,否则会造成统计错误。
5.“下一步的学习保证”,请根据个人情况自行填写。
例如:
三、审批
11月11日后,教务处将会同转出、转入学院进行审批,并在教务系统内标注“未批准”或“已批准”。被批准的学生将统一进行学籍信息变动。
四、其他
1.请学院务必通知到学生。
2.允许提交跨校区(转出专业和转入专业不在同一校区)的申请,受理时将视申请人数及两校区住宿条件等因素进行审批。
3.转专业申请仅受理一次,未被批准的学生,不再受理其调往其他专业的申请。申请前请认真阅读《新葡萄8883官网AMG普通高等教育本科生转专业暂行规定》,慎重填写。
4.申请获批的学生,第一学期在转出专业所修学分仍然有效,其中不在转入专业培养方案内的课程,将转为任选课,可替代方案要求的公共任选课学分。
教务处
2014年11月3日
附件:学院和专业代码表
校区 | 学院代码 | 学院名 | 专业代码 | 专业名 | 备注 |
曲阜 | 01 | 文学院 | 0119 | 汉语言文学 | 文史二批 |
曲阜 | 01 | 文学院 | 0117 | 中国语言文学类 | 文史一批 |
曲阜 | 03 | 历史文化学院 | 0301 | 历史学(师范) | 文史二批 |
曲阜 | 03 | 历史文化学院 | 0304 | 国际政治 | 文史二批 |
曲阜 | 03 | 历史文化学院 | 0314 | 文化产业管理 | 文史二批 |
曲阜 | 03 | 历史文化学院 | 0312 | 历史学(国学) | 文史一批 |
曲阜 | 04 | 外国语学院 | 0402 | 俄语 | 文史二批、理工二批 |
曲阜 | 04 | 外国语学院 | 0417 | 法语 | 文史二批、理工二批 |
曲阜 | 04 | 外国语学院 | 0401 | 英语(师范) | 文史一批、理工一批 |
曲阜 | 05 | 教师教育学院 | 0501 | 教育学(师范) | 文史二批 |
曲阜 | 05 | 教师教育学院 | 0522 | 学前教育(师范) | 文史二批 |
曲阜 | 05 | 教师教育学院 | 0503 | 心理学 | 文史二批、理工二批 |
曲阜 | 06 | 数学科学学院 | 0602 | 统计学 | 理工二批 |
曲阜 | 06 | 数学科学学院 | 0611 | 数学类 | 理工二批 |
曲阜 | 06 | 数学科学学院 | 0613 | 数学与应用数学(金融) | 理工二批 |
曲阜 | 06 | 数学科学学院 | 0601 | 数学与应用数学(师范) | 理工一批 |
曲阜 | 06 | 数学科学学院 | 071202 | 应用统计学 | 理工一批 |
曲阜 | 07 | 物理工程学院 | 0705 | 电子信息工程(智能电子) | 理工外包 |
曲阜 | 07 | 物理工程学院 | 0722 | 物联网工程 | 理工二批 |
曲阜 | 07 | 物理工程学院 | 0718 | 通信工程(物联网) | 理工外包 |
曲阜 | 07 | 物理工程学院 | 0715 | 物理学(师范) | 理工一批 |
曲阜 | 07 | 物理工程学院 | 0720 | 电子信息类 | 理工一批 |
曲阜 | 08 | 化学与化工学院 | 0808 | 材料化学 | 理工二批 |
曲阜 | 08 | 化学与化工学院 | 0809 | 化工与制药类 | 理工二批 |
曲阜 | 08 | 化学与化工学院 | 0811 | 化学类 | 理工二批 |
曲阜 | 09 | 生命科学学院 | 0911 | 生物科学类 | 理工二批 |
日照 | 02 | 政治与公共管理学院 | 0211 | 哲学 | 文史二批 |
日照 | 02 | 政治与公共管理学院 | 0213 | 行政管理 | 文史二批 |
日照 | 02 | 政治与公共管理学院 | 0223 | 政治学类 | 文史二批 |
日照 | 02 | 政治与公共管理学院 | 0201 | 思想政治教育(师范) | 文史一批 |
日照 | 10 | 地理与旅游学院 | 1008 | 土地资源管理 | 理工二批 |
日照 | 10 | 地理与旅游学院 | 1010 | 地理科学类 | 理工二批 |
日照 | 10 | 地理与旅游学院 | 1003 | 旅游管理 | 文史二批、理工二批 |
日照 | 11 | 传媒学院 | 1101 | 教育技术学(师范) | 理工二批 |
日照 | 11 | 传媒学院 | 1117 | 新闻传播学类 | 文史二批 |
日照 | 16 | 工学院 | 1501 | 印刷工程 | 理工二批 |
日照 | 16 | 工学院 | 1507 | 包装工程 | 理工二批 |
日照 | 16 | 工学院 | 1602 | 电气工程及其自动化 | 理工二批 |
日照 | 16 | 工学院 | 1607 | 测控技术与仪器 | 理工二批 |
日照 | 16 | 工学院 | 1601 | 自动化 | 理工一批 |
日照 | 11 | 传媒学院 | 1120 | 数字出版 | 文史二批 |
日照 | 17 | 信息科学与工程学院 | 1114 | 电子信息科学与技术 | 理工二批 |
日照 | 17 | 信息科学与工程学院 | 1713 | 软件工程(软件外包) | 理工外包 |
日照 | 17 | 信息科学与工程学院 | 1712 | 软件工程 | 理工一批 |
日照 | 17 | 信息科学与工程学院 | 1714 | 计算机科学与技术大类 | 理工一批 |
日照 | 18 | 管理学院 | 1803 | 工商管理 | 理工二批 |
日照 | 18 | 管理学院 | 1806 | 市场营销 | 理工二批 |
日照 | 18 | 管理学院 | 1807 | 物流管理 | 理工二批 |
日照 | 18 | 管理学院 | 1802 | 信息管理与信息系统 | 理工一批 |
日照 | 18 | 管理学院 | 1808 | 财务管理 | 理工一批 |
日照 | 20 | 经济学院 | 2207 | 经济统计学 | 理工二批 |
日照 | 20 | 经济学院 | 2201 | 经济学 | 理工一批、文史一批 |
日照 | 20 | 经济学院 | 2203 | 人力资源管理 | 文史二批、理工二批 |
日照 | 20 | 经济学院 | 2206 | 贸易经济 | 文史二批、理工二批 |
日照 | 20 | 经济学院 | 2205 | 经济学(金融与财务外包) | 文史外包、理工外包 |
日照 | 21 | 法学院 | 2101 | 法学 | 文史一批、理工一批 |
日照 | 22 | 翻译学院 | 2302 | 日语(国际商务) | 文史二批、理工二批 |
日照 | 22 | 翻译学院 | 2303 | 朝鲜语 | 文史二批、理工二批 |
日照 | 22 | 翻译学院 | 2401 | 商务英语 | 文史二批、理工二批 |
日照 | 22 | 翻译学院 | 23013 | 日语 | 文史二批、理工二批 |
日照 | 22 | 翻译学院 | 2411 | 翻译 | 文史一批、理工一批 |
备注录取批次以实际录取批次为准,详见2014年招生计划:http://www.qfnuzsb.com/zsbzsjh/zsjh2014.htm
申请时务必准确填写学院代码及专业代码,并以井号#分隔。